Torul Gençlik, İlk Yarının Son Maçında Ankara Deplasmanında
Gümüşhane Torul Gençlik, İlk Yarının Son Maçında Ankara Deplasmanında Ziraat Bankası ile karşılaşacak.
Gümüşsu Gümüşhanespor
10.12.2013, 09:33 10.12.2013, 09:37
Karşılaşma 14 aralık cumartesi günü Ankara Başkent Spor Salonunda oynanacak ve saat:14.00 te başlayacak.
Acıbadem Voleybol Ligi (Erkek) | ||||||||||||||
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | |||||||
1 | HALKBANK | 10 | 9 | 1 | 29 | 4 | 28 | |||||||
2 | FENERBAHÇE GRUNDIG | 10 | 10 | 0 | 30 | 7 | 27 | |||||||
3 | ARKAS SPOR | 10 | 8 | 2 | 27 | 9 | 24 | |||||||
4 | İST. B. ŞEHİR BLD. | 10 | 7 | 3 | 23 | 15 | 21 | |||||||
5 | ZİRAAT BANKASI | 10 | 5 | 5 | 23 | 19 | 17 | |||||||
6 | M.MİLLİ PİYANGO | 10 | 5 | 5 | 19 | 19 | 15 | |||||||
7 | GALATASARAY FXTCR | 10 | 5 | 5 | 17 | 20 | 14 | |||||||
8 | GÜMÜŞHANE TORUL GENÇLİK | 10 | 4 | 6 | 16 | 22 | 12 | |||||||
9 | KONAK BLD. | 10 | 3 | 7 | 14 | 26 | 8 | |||||||
10 | İNEGÖL BLD. | 10 | 2 | 8 | 14 | 27 | 8 | |||||||
11 | BELEDİYE PLEVNE | 10 | 2 | 8 | 7 | 26 | 5 | |||||||
12 | ÇANKAYA BLD. ANKA | 10 | 0 | 10 | 5 | 30 | 1 |
2
az bulutlu
Namaz Vakti
25 Kasım 2024
İmsak | 05:44 | ||
Güneş | 07:13 | ||
Öğle | 12:14 | ||
İkindi | 14:43 | ||
Akşam | 17:05 | ||
Yatsı | 18:29 |