Gümüşhane Torul Gençlik'te Kötü Gidiş Devam Ediyor
Türkiye Voleybol Erkekler 1.ligindeki temsilcimiz Gümüşhane Torul Gençlik, kötü gidişine bir türlü dur diyemedi. Torul Gençlik, İnegöl deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı.
Gümüşsu Gümüşhanespor
24.11.2014, 09:07 24.11.2014, 09:10
Temsilcimiz 30 Kasım Pazar günü kendi sahasında Halkbank'ı konuk edecek.
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu, Ali Bagde
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Kert, Taner, Fırat, Cansın, Esat, Hakan (Özer, Ersin, Çağlar, İsmail, Görkem)
GÜMÜŞHANE TORUL GENÇLİK: Aslan, Aleksandar, Mehmet, Fabev, Samet, Kerem Can (Selim, Eyüphan, Sercan, Sinan, Fatih, Fırat)
SETLER: 23-25, 25-14, 25-22, 25-20
SÜRE: 107 dakika (30, 22, 28, 27)
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | SA | ASP | VSP | SPA | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | HALKBANK | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 20 | 4.2 | 648 | 547 | 1.1846 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ARKAS SPOR | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 19 | 4.0 | 613 | 518 | 1.1834 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ZİRAAT BANKASI | 7 | 5 | 2 | 16 | 12 | 13 | 1.3 | 636 | 608 | 1.0461 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | İSTANBUL B.ŞEHİR BLD. | 7 | 4 | 3 | 17 | 13 | 13 | 1.3 | 679 | 639 | 1.0626 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | FENERBAHÇE | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 12 | 1.4 | 588 | 560 | 1.0500 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | GALATASARAY FXTCR | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 12 | 1.3 | 626 | 596 | 1.0503 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | BEŞİKTAŞ | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 12 | 1.2 | 555 | 566 | 0.9806 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | M.MİLLİ PİYANGO | 7 | 2 | 5 | 13 | 18 | 8 | 0.7 | 656 | 689 | 0.9521 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
9 | ŞAHİNBEY BLD. | 7 | 2 | 5 | 11 | 17 | 6 | 0.6 | 589 | 632 | 0.9320 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
10 | İNEGÖL BLD. | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 6 | 0.6 | 538 | 577 | 0.9324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
11 | GÜMÜŞHANE TORUL GENÇLİK | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 3 | 0.3 | 526 | 617 | 0.8525 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | PALANDÖKEN BLD. | 7 | 1 | 6 | 4 | 20 | 2 | 0.2 | 470 | 575 | 0.8174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
foto kaynak:www.voleybolx.com
Kaynak: www.gumushane.gen.tr
2
az bulutlu
Namaz Vakti
22 Kasım 2024
İmsak | 05:41 | ||
Güneş | 07:09 | ||
Öğle | 12:13 | ||
İkindi | 14:44 | ||
Akşam | 17:07 | ||
Yatsı | 18:30 |