Tokat Plevne Belediyesi-Gümüşhane Torul Gençlik
Gümüşhane Torul Gençlik, Tokat deplasmanında, Plevne Belediyesi maçına çıkacak.
Gümüşsu Gümüşhanespor
29.01.2014, 08:44 29.01.2014, 08:47
Karşılaşma 2 Şubat pazar günü Tokat Hüseyin Akbaş Spor salonunda oynanacak ve saat:15.00 te başlayacak.
Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Gümüşhane Torul Gençlik, 3-0 kazanmıştı.
Acıbadem Voleybol Ligi (Erkek) | ||||||||||||||
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | |||||||
1 | HALKBANK | 14 | 12 | 2 | 39 | 8 | 37 | |||||||
2 | FENERBAHÇE GRUNDIG | 14 | 13 | 1 | 39 | 10 | 36 | |||||||
3 | ARKAS SPOR | 14 | 11 | 3 | 37 | 13 | 33 | |||||||
4 | İST. B. ŞEHİR BLD. | 14 | 11 | 3 | 35 | 16 | 33 | |||||||
5 | GALATASARAY FXTCR | 14 | 8 | 6 | 27 | 27 | 22 | |||||||
6 | ZİRAAT BANKASI | 14 | 7 | 7 | 30 | 27 | 22 | |||||||
7 | M.MİLLİ PİYANGO | 14 | 7 | 7 | 27 | 26 | 22 | |||||||
8 | GÜMÜŞHANE TORUL GENÇLİK | 14 | 5 | 9 | 23 | 33 | 16 | |||||||
9 | KONAK BLD. | 14 | 4 | 10 | 17 | 35 | 11 | |||||||
10 | İNEGÖL BLD. | 14 | 3 | 11 | 20 | 36 | 11 | |||||||
11 | BELEDİYE PLEVNE | 14 | 3 | 11 | 10 | 36 | 8 | |||||||
12 | ÇANKAYA BLD. ANKA | 14 | 0 | 14 | 5 | 42 | 1 |
2
az bulutlu
Namaz Vakti
23 Kasım 2024
İmsak | 05:42 | ||
Güneş | 07:11 | ||
Öğle | 12:14 | ||
İkindi | 14:44 | ||
Akşam | 17:06 | ||
Yatsı | 18:30 |