Gümüşhane Telekomspor Yine Üzdü
Gümüşhane Telekomspor , deplasmanda Ardeşenspor'a 4-0 mağlup oldu.
Spor
08.11.2015, 22:49 08.11.2015, 22:51
Bu sonuçla henüz ligde puanla tanışamayan ekibimiz puansız olarak son sırada yer aldı.
Takım
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
Puan
|
|
AV
|
Form
|
St
|
|
1 | Zağnosspor | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 13 | +12 | Play Off | ||
2 | Trabzon Kanuni FK | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | +11 | |||
3 | Iğdır Aras | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 11 | +6 | |||
4 | Maçkaspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||
5 | Araklı Karadere SK | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | +4 | |||
6 | Serhat Ardahan | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 0 | |||
7 | Sarıkamış Bld. | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | +1 | |||
8 | Ardeşenspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | +3 | |||
9 | Arhavispor | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | +2 | |||
10 | Çayelispor | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | -4 | |||
11 | Aşkale Bld. | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | -3 | -1 | ||
12 | Tercan 17 Şubat | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | -6 | |||
13 | Konursuspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | -14 | Alt Lig | ||
14 | Gümüşhane Telekom | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | -14 | Alt Lig |
2
az bulutlu
Namaz Vakti
23 Kasım 2024
İmsak | 05:41 | ||
Güneş | 07:09 | ||
Öğle | 12:13 | ||
İkindi | 14:44 | ||
Akşam | 17:07 | ||
Yatsı | 18:30 |