banner333

banner309

Vaka Sayıları Düşüyor Ama Tedbiri Elden Bırakmayalım

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 8-14 Mayıs 2021 tarihleri arasında 100 bin nüfusa göre İllere Göre Haftalık Vaka Sayısını açıkladı. 17 Mayıs’a kadar tam kapanma uygulanan Gümüşhane’de vaka sayılarında bir önceki haftaya göre yüzde 42’lik bir düşüş yaşandı.

Gümüşhane 20.05.2021, 18:28
Vaka Sayıları Düşüyor Ama Tedbiri Elden Bırakmayalım
banner400

Önceki hafta yüzde 26, geçtiğimiz hafta yüzde 25’lik düşüşün yaşandığı Gümüşhane'de rakamlar ülke genelinde olduğu gibi düşmeye devam ediyor. Tabloya göre yüz bin kişiye düşen vaka sayısı önceki hafta 248,41 olan Gümüşhane’de bu rakamlar geçen hafta yüzde 25 oranında düşerek 187,01 olmuştu. 8-14 Mayıs tarihleri arasında ise bu rakam yüzde 42’lik düşüşle 109,38 olurken bu rakamla Gümüşhane Türkiye'deki 81 il arasında 48.sıradan 42.sıraya yükseldi. İlk 10 sıralamasında Doğu Karadeniz bölgesinde Rize 4.sırada yer aldı.

Diğer yandan Gümüşhane'de uygulanan Covid-19 aşı sayısı bugün akşam itibariyle 42 bin 767 doza ulaştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısının 24 bin 53 olduğu Gümüşhane'de ikinci doz Covid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 18 bin 714'e yükseldi.

Bakanlığın sitesinde “Vaka” rakamları için “PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı” tanımı yapılırken “Hasta” tarihi ise şöyle yapılıyor: “Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.”

İşte İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) (8-14 Mayıs 2021) en çoktan aza doğru sıralaması:
 

İl Adı Sayı Önceki hafta Fark
1 Erzurum 192,28 303,58 -37%
2 İstanbul 184,78 359,99 -49%
3 Ağrı 182,84 264,27 -31%
4 Rize 167,27 270,94 -38%
5 Bilecik 156,37 259,24 -40%
6 Bolu 155,65 282,72 -45%
7 Erzincan 154,84 270,02 -43%
8 Kocaeli 154,46 297,76 -48%
9 Kırklareli 153,43 287,23 -47%
10 Çankırı 153,3 196,44 -22%
11 Ankara 152,63 247,68 -38%
12 Kütahya 152,08 273,46 -44%
13 Ordu 149,72 260,97 -43%
14 Zonguldak 147,66 309,37 -52%
15 Eskişehir 146,26 245,83 -41%
16 Kastamonu 145,86 340,08 -57%
17 Kars 144,25 227,78 -37%
18 Tokat 139,5 224,13 -38%
19 Sivas 137,6 234 -41%
20 Isparta 137,18 211,44 -35%
21 Kırıkkale 137,06 243,99 -44%
22 Giresun 134,83 236,9 -43%
23 Karabük 134,23 222,48 -40%
24 Tekirdağ 132,83 318,48 -58%
25 Karaman 129,85 216,54 -40%
26 Çorum 129,78 218,25 -41%
27 Düzce 127,88 222,66 -43%
28 Kayseri 127,26 261 -51%
29 Bartın 126,14 219,62 -43%
30 Amasya 125,19 216,7 -42%
31 Trabzon 125,14 198,55 -37%
32 Tunceli 124,64 123,44 1%
33 Yozgat 123,36 204,25 -40%
34 Nevşehir 123,29 254,79 -52%
35 Ardahan 122,71 255,82 -52%
36 Konya 121,87 228,09 -47%
37 Çanakkale 120,95 233,59 -48%
38 Niğde 118,76 203,83 -42%
39 Kırşehir 114,79 189,27 -39%
40 Balıkesir 113,84 200,2 -43%
41 Bursa 110,35 207,97 -47%
42 Gümüşhane 109,38 187,01 -42%
43 Sakarya 108,95 197,67 -45%
44 Afyon 106,25 212,64 -50%
45 Malatya 104,45 205,05 -49%
46 Burdur 99,97 170,73 -41%
47 Sinop 97,02 167,24 -42%
48 Bitlis 96,87 132,2 -27%
49 Samsun 95,57 189 -49%
50 Bayburt 95,23 264,92 -64%
51 İzmir 93,86 161,92 -42%
52 Aksaray 93,38 163,12 -43%
53 Denizli 92,9 155,92 -40%
54 Elazığ 91,5 145,76 -37%
55 Uşak 90,95 132,09 -31%
56 Edirne 82,16 204,53 -60%
57 Yalova 78,61 197,07 -60%
58 Iğdır 78,48 153,99 -49%
59 Artvin 78,47 141 -44%
60 Hakkari 78,43 89,84 -13%
61 Gaziantep 76,53 134,83 -43%
62 Manisa 74,86 145,25 -48%
63 Kilis 73,53 132,36 -44%
64 Muğla 72,54 132,9 -45%
65 Bingöl 64,59 122,09 -47%
66 Diyarbakır 63,81 86,97 -27%
67 Antalya 61,65 131,38 -53%
68 Batman 56,91 91,25 -38%
69 Şanlıurfa 49,36 66,89 -26%
70 Van 49,16 71,95 -32%
71 Siirt 48,93 78,23 -37%
72 Adıyaman 48,38 94,55 -49%
73 Muş 48,16 95,11 -49%
74 Aydın 47,36 102,23 -54%
75 Mersin 47,04 84,71 -44%
76 Mardin 46,21 62,36 -26%
77 Kahramanmaraş 43,06 91,68 -53%
78 Osmaniye 35,91 79,12 -55%
79 Hatay 32,54 72,2 -55%
80 Adana 28,69 61,41 -53%
81 Şırnak 26,96 36,08 -25%
ORTALAMA 106,19 188,75 -43%

Yorumlar (0)
2
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Kasım 2024
İmsak 05:42
Güneş 07:11
Öğle 12:14
İkindi 14:44
Akşam 17:06
Yatsı 18:30