İşte İŞKUR TYP Kura Sonuçları
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Gümüşhane’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okulların temizliğinin yapılması için 375, güvenliğinin sağlanması amacıyla 47 olmak üzere toplam 422 kişilik TYP kura sonuçlarının İl Merkezinde görev alacaklarla ilgili olanı açıklandı.
Gümüşhane
05.10.2020, 11:50 05.10.2020, 09:06
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Gümüşhane’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okulların temizliğinin yapılması için 375, güvenliğinin sağlanması amacıyla 47 olmak üzere toplam 422 kişilik TYP kura sonuçlarının İl Merkezinde görev alacaklarla ilgili olanı açıklandı.
Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü sitesinde yer alan duyuruda "Yayınlanan bu liste NOTER KURA LİSTESİDİR. Liste, yapılacak araştırma sonucunda kesinlecektir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklana kura sonuçları yalnızca İl Merkezindeki okullarda görev alacak personeli kapsıyor. Her ilçe kendi personeli için kurasını kendi noteriyle farklı günlerde çekecek.
İşte il merkezindeki Temizlik personeli ve güvenlikçi kura sonuçları:
GÜMÜŞHANE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK PERSONELİ NOTER KURA LİSTESİDİR. | ||
TC KİMLİK NO | KURA SONUÇ BİLGİSİ |
ADI SOYADI |
306*****100 | 123. ASİL | ABDULKADİR BOYRAZ |
164*****548 | 133. ASİL | ADEM DEMİRKIRAN |
403*****658 | 68. ASİL | AHMET ŞAŞ |
297*****556 | 142. ASİL | ALEYNA KODALAK |
392*****148 | 105. ASİL | ALİ ERDEM |
215*****988 | 23. ASİL | ALİ KERSE |
620*****090 | 7. ASİL | ALİYE BAKTEMUR |
487*****724 | 54. ASİL | ARZU ÇİFÇİ |
425*****242 | 26. ASİL | ASLI ATU |
468*****362 | 82.ASİL | AYDAN YILMAZ |
350*****924 | 92. ASİL | AYNUR KAYA |
222*****680 | 35. ASİL | AYŞE BAYRAM |
277*****728 | 80. ASİL | AYŞE KÖPRÜLÜ |
535*****784 | 87. ASİL | AYŞE YAMAÇ |
343*****426 | 122. ASİL | AYŞEGÜL PEZÜK |
141*****242 | 13. ASİL | BAĞDAGÜL ÜNAL |
154*****560 | 124. ASİL | BAYRAM ARI |
307*****202 | 98. ASİL | BENGÜL SARI |
405*****564 | 73. ASİL | BETÜL BERKER |
448*****230 | 40. ASİL | BURCU ER |
282*****416 | 1 ASİL | BÜŞRA ABANOZ |
233*****450 | 125. ASİL | CEMİLE YILMAZ |
234*****414 | 17. ASİL | CÜNEYT KÖKSALAN |
244*****230 | 32. ASİL | ÇİĞDEM AĞAÇ |
443*****622 | 75. ASİL | ÇİĞDEM EROĞLU |
394*****498 | 110. ASİL | DİDEM KAYA |
473*****562 | 63. ASİL | DÖNDÜ MERAL |
401*****386 | 101. ASİL | EBRU ER |
271*****490 | 38. ASİL | EBRU YAVUZ |
487*****952 | 50. ASİL | EBRU YILMAZ |
422*****678 | 33. ASİL | ELİF KARABULUT |
412*****936 | 5.ASİL | ELİF YİĞİT |
417*****564 | 8. ASİL | EMİNE BIÇAKCI |
371*****572 | 93. ASİL | EMİNE KOÇ |
367*****956 | 53. ASİL | EMİNE OKUR |
433*****744 | 27. ASİL | EMRİYE TANIŞ |
449*****592 | 104. ASİL | ENGİN GÜNDÜZ |
464*****360 | 34. ASİL | ESALETTİN DEMİRCİ |
248*****298 | 71. ASİL | ESİLAY KARABULUT |
341*****750 | 52. ASİL | ESRA BAL |
387*****550 | 99. ASİL | ESRA ÇİFÇİ |
310*****286 | 117. ASİL | FATMA EROĞLU |
337*****222 | 90. ASİL | FATMA KAYA |
102*****014 | 31. ASİL | FATMA YILMAZER |
137*****708 | 131. ASİL | FEDAYİ TOPUZ |
112*****120 | 103. ASİL | FİLİZ DÜLGER |
269*****512 | 69. ASİL | GAMZE ÖZTÜRK |
461*****490 | 135. ASİL | GÖKÇE MANİSALI |
100*****358 | 18. ASİL | GÖNÜL ŞAHİN |
263*****750 | 56. ASİL | GÜLAY KABAN |
245*****136 | 59. ASİL | GÜLDEMET YAVUZ |
136*****196 | 139. ASİL | GÜLDENİZ YENİLMEZ |
293*****138 | 21. ASİL | GÜLERAY TAŞDELEN |
239*****806 | 141. ASİL | GÜNER ÖKTEM |
153*****708 | 137. ASİL | HACER TOPUZ |
343*****644 | 22. ASİL | HACI SAMED PEZÜK |
389*****850 | 96. ASİL | HADİCE BOSTANCI |
144*****800 | 85. ASİL | HALİME EROĞLU |
143*****488 | 29. ASİL | HALİSE ORAK |
121*****886 | 88. ASİL | HAMİT DEMİR |
437*****484 | 120. ASİL | HANIM KODALAK |
115*****650 | 130. ASİL | HANİFE ÇELİK |
333*****368 | 46. ASİL | HANİFE ERGÜN |
305*****298 | 119. ASİL | HATİCE BAL |
244*****762 | 61. ASİL | HATİCE DALMA |
507*****226 | 116. ASİL | HATİCE TANIŞ |
467*****520 | 6 ASİL | HATİCE YILMAZ |
406*****398 | 107. ASİL | HAVA ERDOĞAN |
337*****270 | 79. ASİL | İKBAL YAVUZ |
311*****338 | 64. ASİL | İSMAİL EROĞLU |
182*****700 | 91. ASİL | KADER YILDIZ |
336*****176 | 57. ASİL | KEZBAN BEKTAŞ |
199*****764 | 138. ASİL | KEZBAN KOYUN |
380*****948 | 45. ASİL | KIYMET MERAL |
429*****684 | 78. ASİL | MEHMET YALÇIN |
106*****108 | 118. ASİL | MEHTAP AKBULUT |
169*****336 | 19. ASİL | MELAHAT ZENGİN |
397*****604 | 25. ASİL | MELEHAT OKURER |
171*****796 | 74. ASİL | MELEK DEMET |
243*****630 | 109. ASİL | MELEK ÖZDAMAR |
368*****242 | 81. ASİL | MENŞURE PALANCI |
438*****816 | 49. ASİL | MERVE MİLLET |
278*****460 | 94. ASİL | MERVE ÖZTÜRK |
165*****456 | 136. ASİL | MERYEM KELEŞ |
233*****026 | 140. ASİL | MEVA TAŞDELEN |
293*****632 | 55. ASİL | MUSA CANLI |
231*****644 | 132. ASİL | MUSA ERTEKİN |
275*****898 | 20. ASİL | MÜNİRE KOLCU |
189*****608 | 111. ASİL | NAHİDE YİĞİT |
323*****780 | 128. ASİL | NECLA AYDURMUŞ |
406*****144 | 48. ASİL | NERİMAN KARAMAN |
124*****284 | 43. ASİL | NERİMAN MUTAF |
450*****624 | 112. ASİL | NERMİN KOÇ |
391*****798 | 70. ASİL | NEŞE YILMAZ |
411*****236 | 4. ASİL | NEVİN ODABAŞ |
114*****152 | 127. ASİL | NİGAR KAYA |
279*****408 | 121. ASİL | NİGAR KUMRU |
345*****500 | 42. ASİL | NİHAL YETİM |
264*****654 | 89. ASİL | NİSA NUR DERELİ |
202*****298 | 41. ASİL | NURAY ALTUNTAŞ |
105*****102 | 11. ASİL | NURAY DOLAN |
259*****640 | 44. ASİL | NURGÜL ÖKTEM |
349*****326 | 9. ASİL | NURHAN MERAL |
382*****858 | 58. ASİL | NURSEL DEMİR |
152*****748 | 65. ASİL | NURSEN BOZ |
105*****954 | 15. ASİL | NURTEN BÜYÜKOĞLU |
314*****972 | 62. ASİL | ÖZLEM KABAYEL |
414*****808 | 66. ASİL | PINAR TEZCAN |
132*****880 | 77. ASİL | PINAR TOPUZ |
474*****826 | 16. ASİL | RAHMAN EREN |
456*****214 | 126. ASİL | SAİME BULGUR |
382*****558 | 37. ASİL | SEFİRE ANDİÇ |
210*****506 | 102. ASİL | SEHER BOŞNAK |
384*****976 | 106. ASİL | SELMA TAŞDELEN |
271*****864 | 97. ASİL | SEMANUR KARA COŞKUN |
421*****000 | 3. ASİL | SEMİHA BAL |
460*****470 | 28. ASİL | SEMİHA YILDIZ |
157*****982 | 76. ASİL | SERPİL MERDAN |
141*****678 | 2. ASİL | SEVİM TAŞ |
243*****576 | 36. ASİL | SONGÜL OCAKLI |
361*****152 | 47. ASİL | SONGÜL ŞANLITÜRK |
464*****738 | 67. ASİL | SONGÜL TOZLU |
436*****216 | 134. ASİL | SULTAN ÜÇÜNCÜ |
689*****968 | 113. ASİL | SUZAN KARAMANLİ |
467*****664 | 115. ASİL | SUZAN YILMAZ |
371*****736 | 30.ASİL | SÜLEYMAN DEMİR |
447*****336 | 60. ASİL | ŞADIMAN YILDIZ |
238*****118 | 108. ASİL | ŞENAY COŞKUN |
257*****764 | 12. ASİL | ŞEYMA SAĞIR |
717*****742 | 83. ASİL | TUBA ERGİN |
357*****244 | 39. ASİL | TUĞBA YAYLA |
420*****938 | 86. ASİL | TÜLİN MUTLU |
178*****596 | 100. ASİL | TÜRKAN PİŞKİN |
127*****746 | 114. ASİL | TÜRKAN ŞEN |
152*****924 | 72. ASİL | TÜRKAN YAVUZ |
147*****000 | 51. ASİL | ÜMMÜ GÜLSÜM AY |
268*****286 | 95. ASİL | YAŞAR ŞAHİN |
349*****242 | 84. ASİL | YUNUS AYVAZ |
237*****204 | 24. ASİL | ZELİHA KARABULUT |
266*****688 | 10. ASİL | ZELİHA KÖPRÜLÜ |
182*****532 | 14. ASİL | ZİYA AYVAZ |
381*****750 | 129. ASİL | ZÜHRE ŞEKERLİ |
GÜMÜŞHANE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK PERSONELİ NOTER KURA LİSTESİDİR. | ||
T.C. KİMLİK NO | KURA SONUÇ BİLGİSİ | ADI SOYADI |
441*****282 | 29. ASİL | ABDULBAKİ ÇELİK |
131*****522 | 41. ASİL | ABUBEKİR CANGUL |
244*****954 | 46.ASİL | ADEM UÇAR |
420*****822 | 45.ASİL | AYŞEGÜL GEDİK |
319*****326 | 28. ASİL | AYŞENUR KAANOĞLU |
489*****470 | 3. ASİL | BURHANETTİN ŞEN |
131*****138 | 2. ASİL | BÜLENT ÖZGÜL |
543*****272 | 18. ASİL | BÜŞRA DANDIL |
169*****108 | 21. ASİL | CANAN YILMAZ |
149*****284 | 9. ASİL | CEM DEMET |
165*****368 | 4. ASİL | CEMİL YİĞİT |
156*****880 | 26. ASİL | DERYA ÜÇÜNCÜ |
370*****178 | 37.ASİL | ELYESA TURAN |
437*****022 | 42. ASİL | ESRA DEMİR TEKİN |
234*****924 | 15. ASİL | EYUP KELEŞ |
221*****666 | 22. ASİL | FADİME KADER TEMİZ |
128*****846 | 16. ASİL | FATİH MERAL |
371*****476 | 23. ASİL | FATMA ATASU ÖZTÜRK |
280*****032 | 25. ASİL | GÜLLÜ KIR |
225*****744 | 19. ASİL | HALİT GÜVENDİ |
202*****532 | 27. ASİL | HANIM KARAKAŞ |
342*****140 | 31.ASİL | HATİCE MUTLU |
693*****588 | 8. ASİL | HATİCE SALTIK YILMAZ |
310*****746 | 34. ASİL | HELİME KILAS |
397*****104 | 43.ASİL | HÜLYA ŞEN |
326*****636 | 12. ASİL | HÜSEYİN TANRIKULU |
335*****676 | 7. ASİL | İDRİS KÖKSAL |
405*****692 | 24. ASİL | İSA BALYEMEZ |
340*****722 | 36. ASİL | İSRAFİL ALTAY |
119*****306 | 11. ASİL | LEVENT ÇAKICI |
150*****076 | 47.ASİL | MELEK ÖZER |
135*****534 | 40.ASİL | MELEK TOPUZ |
328*****800 | 44.ASİL | MUHAMMED RIZA GÜL |
426*****176 | 30. ASİL | MUHAMMET ALİ MUTAF |
188*****760 | 1. ASİL | MUHAMMET TAŞKIN |
261*****444 | 17. ASİL | NAZLICAN ERGİN |
218*****548 | 33. ASİL | NURCAN KARATAŞ |
304*****256 | 35.ASİL | ÖNDER YEGİN |
295*****298 | 20. ASİL | SEBAHATTİN GÜLER |
458*****698 | 32. ASİL | SEMA NUR KIR |
314*****552 | 14. ASİL | SERAP KOYUN |
247*****594 | 39.ASİL | ŞEYDA KAYA |
372*****706 | 13. ASİL | TANER TURSUN |
465*****848 | 38. ASİL | TUĞÇE BAYDAR |
194*****224 | 6. ASİL | UĞUR KÖKSAL DEMİRKIRAN |
169*****640 | 10. ASİL | YASEMİN ATALAY |
145*****066 | 5. ASİL | ZÜBEYDE UZUN |
Kaynak: www.gumushane.gen.tr
2
az bulutlu
Namaz Vakti
22 Kasım 2024
İmsak | 05:41 | ||
Güneş | 07:09 | ||
Öğle | 12:13 | ||
İkindi | 14:44 | ||
Akşam | 17:07 | ||
Yatsı | 18:30 |