Gümüşhane , İktidarı Belirledi
1 Kasım Erken seçimlerinde Gümüşhane' de sandıktan 2 vekilide kazanan Ak Parti Zaferle çıktı.
Gümüşhane
01.11.2015, 22:43 01.11.2015, 22:45
GÜMÜŞHANE | ||||
Toplam Sandık Sayısı : 563 | ||||
Açılan Sandık Sayısı : 563 | ||||
Toplam Seçmen Sayısı : 93.165 | ||||
Kullanılan Oy Sayısı : 75.077 | ||||
Katılım Oranı : % 80,58 | ||||
Parti | Oy Oranı (%) | Toplam Oy |
7 Haz. 2015 Oy Oranı (%)
|
7 Haz. 2015 Toplam Oy
|
AK Parti | 68,35 | 50.445 | 56,91 | 41.682 |
MHP | 22,97 | 16.956 | 31,44 | 23.025 |
CHP | 4,78 | 3.527 | 5,04 | 3.727 |
SAADET | 1,05 | 774 | 2,94 | 2.156 |
HDP |
2
az bulutlu
Namaz Vakti
23 Kasım 2024
İmsak | 05:42 | ||
Güneş | 07:11 | ||
Öğle | 12:14 | ||
İkindi | 14:44 | ||
Akşam | 17:06 | ||
Yatsı | 18:30 |