Gümüşhane'de en çok Trabzonlu yaşıyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçtiğimiz günlerde açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre Gümüşhane'de en fazla Trabzon nüfusuylu birey yaşarken bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında arttı.
Gümüşhane
11.02.2019, 14:40
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçtiğimiz günlerde açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre Gümüşhane'de en fazla Trabzon nüfusuylu birey yaşarken bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında arttı.
TÜİK verilerinin değerlendirmesine göre Gümüşhane'de 5 bin 173 Trabzon doğumlu birey yaşıyor. Trabzon'u bin 602 kişiyle Giresun, bin 413 kişiyle Samsun ve bin 203 kişiyle Erzincan izledi.
Geçtiğimiz yıla göre en fazla düşüş yüzde 49'luk oranla 45'ten 23'e düşen Yalova nüfusuna kayıtlı bireylerde olurken, en fazla artış ise yüzde 26 ile Kilis nüfusuna kayıtlı birey sayısında oldu.
İkamet Edilen Ile Göre Nüfusa Kayıtlı Olunan Il | |||
Şehir | Nüfus 2017 | Nüfus 2018 | Fark |
Gümüşhane-29 | 134535 | 129946 | -3% |
Trabzon-61 | 4841 | 5173 | 7% |
Giresun-28 | 1583 | 1602 | 1% |
Samsun-55 | 1634 | 1413 | -14% |
Erzincan-24 | 1948 | 1203 | -38% |
Erzurum-25 | 1255 | 1199 | -4% |
İstanbul-34 | 1039 | 1048 | 1% |
Bayburt-69 | 973 | 895 | -8% |
Ordu-52 | 910 | 887 | -3% |
Kahramanmaraş-46 | 795 | 734 | -8% |
Adana-1 | 681 | 631 | -7% |
Konya-42 | 653 | 609 | -7% |
Sivas-58 | 661 | 592 | -10% |
Şanlıurfa-63 | 609 | 584 | -4% |
Ankara-6 | 596 | 561 | -6% |
Diyarbakır-21 | 731 | 531 | -27% |
Hatay-31 | 527 | 518 | -2% |
Mersin-33 | 529 | 507 | -4% |
Ağrı-4 | 489 | 504 | 3% |
Gaziantep-27 | 527 | 504 | -4% |
Malatya-44 | 536 | 480 | -10% |
Rize-53 | 429 | 446 | 4% |
Kayseri-38 | 466 | 436 | -6% |
Tokat-60 | 483 | 432 | -11% |
Van-65 | 514 | 422 | -18% |
Elazığ-23 | 464 | 390 | -16% |
Çorum-19 | 401 | 381 | -5% |
Adıyaman-2 | 433 | 375 | -13% |
Yozgat-66 | 447 | 358 | -20% |
Iğdır-76 | 315 | 325 | 3% |
Mardin-47 | 356 | 315 | -12% |
Bursa-16 | 372 | 303 | -19% |
Osmaniye-80 | 319 | 274 | -14% |
İzmir-35 | 301 | 273 | -9% |
Kars-36 | 309 | 272 | -12% |
Artvin-8 | 304 | 252 | -17% |
Manisa-45 | 226 | 242 | 7% |
Amasya-5 | 215 | 226 | 5% |
Muş-49 | 237 | 224 | -5% |
Kocaeli-41 | 231 | 208 | -10% |
Afyonkarahisar-3 | 266 | 199 | -25% |
Antalya-7 | 198 | 186 | -6% |
Niğde-51 | 200 | 186 | -7% |
Zonguldak-67 | 240 | 186 | -23% |
Kırşehir-40 | 198 | 185 | -7% |
Bingöl-12 | 177 | 184 | 4% |
Sakarya-54 | 226 | 184 | -19% |
Balıkesir-10 | 239 | 181 | -24% |
Aksaray-68 | 249 | 175 | -30% |
Kırıkkale-71 | 181 | 167 | -8% |
Batman-72 | 189 | 164 | -13% |
Ardahan-75 | 182 | 163 | -10% |
Siirt-56 | 177 | 156 | -12% |
Bitlis-13 | 208 | 156 | -25% |
Kastamonu-37 | 156 | 151 | -3% |
Sinop-57 | 144 | 127 | -12% |
Denizli-20 | 160 | 116 | -28% |
Şırnak-73 | 108 | 110 | 2% |
Çankırı-18 | 116 | 110 | -5% |
Eskişehir-26 | 137 | 108 | -21% |
Aydın-9 | 155 | 105 | -32% |
Muğla-48 | 100 | 101 | 1% |
Nevşehir-50 | 140 | 101 | -28% |
Düzce-81 | 129 | 95 | -26% |
Kütahya-43 | 111 | 93 | -16% |
Kilis-79 | 72 | 91 | 26% |
Isparta-32 | 129 | 77 | -40% |
Karaman-70 | 74 | 74 | 0% |
Hakkari-30 | 76 | 73 | -4% |
Karabük-78 | 69 | 71 | 3% |
Burdur-15 | 91 | 71 | -22% |
Bolu-14 | 75 | 63 | -16% |
Tunceli-62 | 59 | 55 | -7% |
Çanakkale-17 | 69 | 51 | -26% |
Edirne-22 | 69 | 48 | -30% |
Uşak-64 | 68 | 47 | -31% |
Kırklareli-39 | 59 | 46 | -22% |
Bilecik-11 | 46 | 36 | -22% |
Bartın-74 | 48 | 36 | -25% |
Tekirdağ-59 | 31 | 35 | 13% |
Yalova-77 | 45 | 23 |
-49% |
Kaynak: www.gumushane.gen.tr
2
az bulutlu
Namaz Vakti
22 Kasım 2024
İmsak | 05:41 | ||
Güneş | 07:09 | ||
Öğle | 12:13 | ||
İkindi | 14:44 | ||
Akşam | 17:07 | ||
Yatsı | 18:30 |