Metin İlhan: Oyundan memnun değilim
Sezon başından beri sahasında ilk galibiyetini ligin son sırasındaki Gaziantepspor karşısında 1-0’lık skorla elde eden Gümüşhanespor’da teknik direktör Metin İlhan, oynanan oyundan memnun olmadığını söyledi.
Gümüşhanespor
02.12.2018, 17:18
TFF 2.lig, Beyaz grupta mücadele eden Gümüşhanespor'un teknik patronu İlhan, müsabakanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “İlk defa zincirin halkasını kırabildik. Bu maçın bu kadar sıkıntılı olacağını zaten biliyorduk. Ankara Demir maçında da aynısını söyledik. Hafta başından beri bu maçla alakalı her türlü konuşmamızı yapıp telkinlerde bulunduk. Direnci sürekli artan bir takımla oynadık. Şükür ikinci yarı bulduğumuz golden sonra sonuca ulaşabildik” dedi.
İlhan, takımın Gaziantepspor karşısında oynadığı oyundan memnun olmadığını da sözlerine ekledi.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SAKARYASPOR A.Ş. | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 35 |
2.SARIYER | 15 | 10 | 4 | 1 | 24 | 14 | 10 | 34 |
3.YILPORT SAMSUNSPOR | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 33 |
4.KEÇİÖRENGÜCÜ | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | 31 |
5.KASTAMONUSPOR 1966 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 14 | 17 | 27 |
6.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 | 27 |
7.BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 15 | 8 | 0 | 7 | 23 | 24 | -1 | 24 |
8.UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 10 | 6 | 22 |
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 | 5 | 21 |
10.GÜMÜŞHANESPOR | 15 | 3 | 9 | 3 | 18 | 18 | 0 | 18 |
11.İNEGÖLSPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 17 |
12.HACETTEPE SPOR | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 27 | -5 | 17 |
13.NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 14 |
14.EYÜPSPOR | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 | 14 |
15.BAYRAMPAŞA | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 19 | -12 | 10 |
16.ANKARA DEMİRSPOR | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 24 | -13 | 7 |
17.MANİSASPOR | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 37 | -22 | -1 |
18.GAZİANTEPSPOR | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 32 | -22 | -10 |
Kaynak: www.gumushane.gen.tr
2
az bulutlu
Namaz Vakti
27 Aralık 2024
İmsak | 06:06 | ||
Güneş | 07:37 | ||
Öğle | 12:28 | ||
İkindi | 14:48 | ||
Akşam | 17:09 | ||
Yatsı | 18:35 |