Gümüşhanespor Nereye ?
Geçen Hafta sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybeden Gümüşhanespor bugün de Tokatspor'a 1-0 mağlup oldu ve play off ümitlerini mucizelere bıraktı.
Gümüşhanespor
09.03.2014, 18:09 09.03.2014, 18:12
STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Yiğit Peşin (xxx), Osman Karakaş (xxx), Aydın Karsavuran (xxx)
TOKATSPOR: Mehmet Dönmezdemir (xxx)- Engin (xx), Soner (xxx), Yaşar (xxx), Serkan (xxx), Mutlu (xx), Emre (xx), Metin (xx) (Dk.89 Furkan), Emin (xxx) (Dk.76 Özgür Meriç x), Abdullah (xxx), Mehmet Öncan (xx) (Dk.66 Suat xx)
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan (xx)- Koray Sönmez (x) (Dk.77 Gökhan x), Samet (x) (Dk. 59 Ali Osman xx), Yılmaz Can (x) (Dk.33 Emre xx), Burak (xx), Cem (xx), Ali Kılıç (xx), Selçuk (x), Taner (xx), Fırat (x), Bilal (xx)
SARI KARTLAR: Mehmet Öncan (Tokatspor), Bilal, Ali Kılıç (Gümüşhanespor)
GOLLER: Dk.33 Emin (Tokatspor)
1.HATAYSPOR | 25 | 15 | 5 | 5 | 40 | 22 | 18 | 50 |
2.GİRESUNSPOR | 25 | 14 | 6 | 5 | 41 | 24 | 17 | 48 |
3.GÖZTEPE A.Ş. | 25 | 11 | 11 | 3 | 38 | 22 | 16 | 44 |
4.PENDİKSPOR | 25 | 11 | 9 | 5 | 33 | 23 | 10 | 42 |
5.YENİ MALATYASPOR | 25 | 11 | 8 | 6 | 36 | 26 | 10 | 41 |
6.İNEGÖLSPOR | 25 | 11 | 7 | 7 | 36 | 24 | 12 | 40 |
7.GÜMÜŞHANESPOR | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 23 | 4 | 36 |
8.KARTALSPOR | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 | 28 | 6 | 35 |
9.TURGUTLUSPOR | 25 | 7 | 11 | 7 | 26 | 28 | -2 | 32 |
10.KIRKLARELİSPOR | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 35 | -8 | 31 |
11.AYDINSPOR 1923 | 25 | 6 | 10 | 9 | 29 | 32 | -3 | 28 |
12.SARIYER | 25 | 5 | 12 | 8 | 26 | 28 | -2 | 27 |
13.TOKATSPOR | 25 | 7 | 6 | 12 | 28 | 42 | -14 | 27 |
14.GAZİOSMANPAŞA | 25 | 5 | 10 | 10 | 28 | 37 | -9 | 25 |
15.KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR | 25 | 6 | 7 | 12 | 23 | 33 | -10 | 25 |
16.TARSUS İDMAN YURDU | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 | 39 | -15 | 24 |
17.DARDANELSPOR A.Ş. | 25 | 4 | 10 | 11 | 19 | 32 | -13 | 22 |
18.ÇANKIRISPOR | 25 | 3 | 11 | 11 | 13 | 30 | -17 | 20 |
2
az bulutlu
Namaz Vakti
23 Kasım 2024
İmsak | 05:42 | ||
Güneş | 07:11 | ||
Öğle | 12:14 | ||
İkindi | 14:44 | ||
Akşam | 17:06 | ||
Yatsı | 18:30 |