Vergi rekortmenleri belli oldu
Gümüşhane Defterdarlığı, 2016 yılına ilişkin kurumlar ve gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı.
Gümüşhane Defterdarlığı, 2016 yılına ilişkin kurumlar ve gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı.
Gümüşhane’de Kurumlar vergisi rekortmenler listesinin ilk sırasında Gümüş Hazır Beton yer alırken gelir vergisinde ise Naci Orhan rekortmen oldu.
Gümüşhane'de kurumlar vergisinde en yüksek oranda tahakkuk eden vergi tutarı 676 bin 951 TL ile Gümüş Hazır Beton firması olurken, ikinci sırada 350 bin 380 TL ile Garanti İnşaat, üçüncü sırada 211 bin 944 TL ile Büyükbayraktar Gıda, dördüncü sırada ise 188 bin 497 TL ile Ustaoğlu Elektrik yer aldı.
Gümüşhane geneli gelir vergisinde ise birinciliği 633 bin 572 TL ile Naci Orhan (Torul), ikinciliği 121 bin 831 TL ile Vedat Soner Başer (Gümüşhane), üçüncülüğü 119 bin 150 TL ile Nizamettin Güner (Şiran), dördüncülüğü 97 bin 151 TL ile Mehmet Altıparmak (Şiran) elde etti.
Gayri Menkul Sermaye İradı (GMSİ) kategorisinde ise 271 bin 968 TL ile Şiran'dan Mehmet Yıldız birinci, 101 bin 606 TL ilke Kelkit'ten Günay Akan ikinci, 82 bin 312 TL ile Şiran'dan Ramazan Kaya üçüncü sırada yer aldı.
İlk 20 sıralamalarında Kurumlar vergisinde 13 firma Gümüşhane vergi dairesi, 2 firma Kelkit vergi dairesi, 2 firma Şiran vergi dairesi, 1 firma Torul, 1 firma Kürtün vergi dairesine kayıtlı. Bir firma ise isminin açıklanmasını istemdi.
Gelir vergisi ilk 20 sıralamasında ise 2 mükellef isminin açıklanmasını istemezken, Gümüşhane'den 7, Kelkit'ten 5, Şiran'dan 4, Torul'dan ise 2 mükellef yer aldı.
Gayri Menkul Sermaye İradı (GMSİ) ilk 20 sıralamasında yer alan 3 mükellef isminin açıklanmasını istemezken, bu listede Gümüşhane'den 5, Kelkit'ten 5, Şiran'dan 5, Torul'dan 2 mükellef yer aldı.
Kurumlar, Gelir ve GMSİ kategorilerinde Gümüşhane'den 25, Kelkit'ten 12, Kürtün'den 1, Şiran'dan 11 ve Torul'dan 5 firma ve mükellef ilk 20 sıralamalarında yer aldı.
2016 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ GÜMÜŞHANE GENELİ İLK 20 SIRALAMA | |||
Sıra No | ÜNVANI | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI | İL/İLÇE |
1 | GÜMÜŞ HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARETLTD.ŞTİ. | 676.951,92 | GÜMÜŞHANE |
2 | GARANTİ İNŞAAT EMLAKTİC.LTD.ŞTİ. | 350.380,03 | GÜMÜŞHANE |
3 | BÜYÜKBAYRAKTAR GIDASANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 211.944,52 | GÜMÜŞHANE |
4 | USTAOĞLU ELEKTRİK PLAN VE PROJE HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 188.497,73 | GÜMÜŞHANE |
5 | (*) | (*) | (*) |
6 | ZENGİN KÖMÜRİŞLETMECİLİĞİ NAKLİYAT TURİZM SAN.TİC. LTD. ŞTİ. | 168.486,18 | KELKİT |
7 | GÜMÜŞBAĞ PET.ÜRÜN.SATİC.NAK.TUR.İNŞ.İTH.VE İHR.LTD.ŞTİ. | 163.911,40 | GÜMÜŞHANE |
8 | KAMA İNŞAAT TİCARETVE SAN.LTD.ŞTİ. | 112.573,80 | ŞİRAN |
9 | ZİGANA MAKİNA İNŞAATGIDA HAYV.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | 106.894,15 | TORUL |
10 | GÜRSAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 94.460,62 | GÜMÜŞHANE |
11 | BEGİM PETROL ÜR.TURZİNŞ.NAK.MAD.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | 92.275,30 | GÜMÜŞHANE |
12 | GÜMÜŞKALE KİREÇ SAN.VE TİCARET A.Ş. | 80.714,51 | GÜMÜŞHANE |
13 | HEDEF SONDAJ JEOTEKSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 76.788,42 | GÜMÜŞHANE |
14 | AĞAOĞLU İNŞ SAN VETİC LTD ŞTİ. | 76.196,16 | GÜMÜŞHANE |
15 | BİRYAPI MÜHENDİSLİKMİMARLIK İNŞAATMÜŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 52.645,83 | GÜMÜŞHANE |
16 | ÖZ KANDAZOĞLU TİC.LİMİTED ŞİRKETİ | 50.316,83 | KÜRTÜN |
17 | HÜRMETAL SAN.İNŞ.MALPET.ÜR.NAK.İNŞ.TAH.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 47.036,49 | GÜMÜŞHANE |
18 | GÜMÜŞHANE YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ | 46.551,69 | KELKİT |
19 | HÜSNÜ DABAĞ PETROL ÜRN.NAK.TUR.İNŞ.TAAH.İTH.İH.LTD.Ş | 45.363,01 | GÜMÜŞHANE |
20 | EKSEN BETON PARKE İNŞAAT SANAYİ TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ | 44.602,75 | ŞİRAN |
2016 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ GÜMÜŞHANE GENELİ İLK 20 SIRALAMA | |||
Sıra No | ADI SOYADI | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI | İL/İLÇE |
1 | NACİ ORHAN | 633.572,71 | TORUL |
2 | VEDAT SONER BAŞER | 121.837,76 | GÜMÜŞHANE |
3 | NİZAMETTİN GÜNER | 119.150,40 | ŞİRAN |
4 | MEHMET ALTIPARMAK | 97.151,98 | ŞİRAN |
5 | (*) | (*) | (*) |
6 | TAMER ÜNSAL | 91.136,21 | GÜMÜŞHANE |
7 | NİGAR YALÇIN | 83.052,31 | GÜMÜŞHANE |
8 | SALİH ERGÜN | 81.412,39 | TORUL |
9 | ALPARSLAN GİRİFTİNOĞLU | 72.333,87 | ŞİRAN |
10 | ERTÜRK ÇİMEN | 66.732,59 | GÜMÜŞHANE |
11 | NAZİM ZENGİN | 66.451,32 | KELKİT |
12 | LOKMAN ÖZER | 63.704,21 | KELKİT |
13 | ENGİN ÇİMEN | 59.735,07 | GÜMÜŞHANE |
14 | ORHAN METİN KURT | 56.626,66 | ŞİRAN |
15 | (*) | (*) | (*) |
16 | ÇETİN IŞIK | 52.448,12 | GÜMÜŞHANE |
17 | ERCAN GÜR | 49.755,20 | GÜMÜŞHANE |
18 | ABDURRAHİM HİRİK | 49.687,68 | KELKİT |
19 | MUSTAFA SERVET DALTABAN | 48.517,28 | KELKİT |
20 | ŞEMİYE BOZDOĞAN | 47.754,76 | KELKİT |
2016 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GMSİ VERGİSİ GÜMÜŞHANE GENELİ İLK 20 SIRALAMA | |||
Sıra No | ADI SOYADI | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI | İL/İLÇE |
1 | MEHMET YILDIZ | 271.968,75 | ŞİRAN |
2 | GÜNAY AKAN | 101.606,25 | KELKİT |
3 | RAMAZAN KAYA | 82.312,50 | ŞİRAN |
4 | CELAL YALÇIN | 75.252,09 | ŞİRAN |
5 | AHMET ÇİMEN | 64.830,00 | GÜMÜŞHANE |
6 | AHMET GÜL | 59.322,22 | ŞİRAN |
7 | (*) | (*) | (*) |
8 | BEKİR KÜÇÜK | 47.367,19 | TORUL |
9 | (*) | (*) | (*) |
10 | MEHMET KARA | 36.437,34 | ŞİRAN |
11 | HÜSNÜ HİRİK | 34.873,83 | KELKİT |
12 | ŞEFİK BAYDAR | 34.373,23 | TORUL |
13 | MEHMET DELİBAŞ | 28.777,22 | GÜMÜŞHANE |
14 | ERDAL KILIÇ | 28.597,89 | GÜMÜŞHANE |
15 | (*) | (*) | (*) |
16 | NİHAT TÜYSÜZ | 25.612,50 | KELKİT |
17 | NAKŞİ TÜYSÜZ | 25.612,50 | KELKİT |
18 | YILMAZ GÜRMEN | 25.367,24 | GÜMÜŞHANE |
19 | MUHAMMET YILMAZ | 25.097,45 | KELKİT |
20 | YAŞAR YAĞMUR | 23.523,23 | GÜMÜŞHANE |
(*) - İsminin açıklanmasının istemeyen mükellefler |
İmsak | 05:42 | ||
Güneş | 07:11 | ||
Öğle | 12:14 | ||
İkindi | 14:44 | ||
Akşam | 17:06 | ||
Yatsı | 18:30 |