Kelkit'in Pazar keyfi: 3-2
TFF 3.lig, 3.grupta mücadele eden temsilcimiz 1954 Kelkit Belediyespor, Rize deplasmanında güçlü rakibi Pazarspor'u 3-2 mağlup etti.
1954 Kelkit Belediyespor
01.03.2020, 21:22
Rize'nin Pazar İlçe Stadında oynanan müsabakaya hızlı başlayan temsilcimiz 13.dakikada Enes Ocak'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.
İlk yarının bu skorla bitmesinin ardından ikinci yarıda 50.dakikada Halil İbrahim Keleş, 66.dakikada Hüseyin Teker'in ayağından bulduğu gollerle 3-0 öne geçen temsilcimiz, 69 ve 75.dakikada kalesinde gördüğü gollerle müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu skorla 26.hafta sonunda puanını 37'ye yükselten temsilcimiz ligde 9.sırada yer alıyor.
Temsilcimiz 27.hafta müsabakasında 8 Mart pazar günü sahasında ligde 4.sıradaki Osmaniyespor Futbol Kulübünü konuk edecek.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 26 | 17 | 7 | 2 | 43 | 17 | 26 | 58 |
2.SOMASPOR | 26 | 12 | 6 | 8 | 35 | 25 | 10 | 42 |
3.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 26 | 11 | 8 | 7 | 27 | 16 | 11 | 41 |
4.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 26 | 9 | 13 | 4 | 34 | 30 | 4 | 40 |
5.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 26 | 11 | 6 | 9 | 45 | 26 | 19 | 39 |
6.DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 27 | 7 | 38 |
7.MUĞLASPOR | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 32 | 5 | 38 |
8.PAZARSPOR | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | 39 | 2 | 38 |
9.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 26 | 11 | 4 | 11 | 33 | 29 | 4 | 37 |
10.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 30 | -4 | 34 |
11.BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | 26 | 6 | 13 | 7 | 21 | 23 | -2 | 31 |
12.YOZGATSPOR 1959 FK | 26 | 7 | 10 | 9 | 22 | 30 | -8 | 31 |
13.HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 26 | 7 | 10 | 9 | 20 | 29 | -9 | 31 |
14.GÖLCÜKSPOR | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 40 | -12 | 28 |
15.ALTINDAĞ BELEDİYE SPOR | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 37 | -10 | 27 |
16.MEDİCALPARK BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 47 | -17 | 27 |
17.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 32 | -6 | 25 |
18.MODAFEN | 26 | 6 | 6 | 14 | 17 | 37 | -20 | 24 |
2
az bulutlu
Namaz Vakti
23 Kasım 2024
İmsak | 05:42 | ||
Güneş | 07:11 | ||
Öğle | 12:14 | ||
İkindi | 14:44 | ||
Akşam | 17:06 | ||
Yatsı | 18:30 |